<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>live report Archives - Daily Rock</title>
	<atom:link href="https://www.daily-rock.com/tag/live-report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daily-rock.com/tag/live-report</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du rock en Suisse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 10:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.daily-rock.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-cropped-Daily-Rock_favicon-32x32.png</url>
	<title>live report Archives - Daily Rock</title>
	<link>https://www.daily-rock.com/tag/live-report</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pain Magazine + ErreurJean – Fri-Son, 4 avril 2026</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/pain-magazine-erreurjean-fri-son-4-avril-2026</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/pain-magazine-erreurjean-fri-son-4-avril-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Peyrollaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[ErreurJean]]></category>
		<category><![CDATA[Fri-Son]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial techno]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[Noise rock]]></category>
		<category><![CDATA[post hardcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=142766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l’antre cosi de la Bobine, cet espace dédié aux évènements plus intimistes de Fri-Son, la soirée portait le doux nom de Post-Hardcore &#038; Industrial Techno Collision. Eh oui, ce n’est pas parce que l’on imagine une soirée intimiste qu’elle ne peut être terriblement remuante et proposer des croisements hors norme! Mieux, si le terme de collision peut engendrer de l’appréhension routière, ce soir-là il ne pouvait mieux raconter le cœur du travail artistique et les performances scéniques.</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/pain-magazine-erreurjean-fri-son-4-avril-2026">Pain Magazine + ErreurJean – Fri-Son, 4 avril 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/pain-magazine-erreurjean-fri-son-4-avril-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylak 2025 &#8211; jour 3 : this is the end</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j3-this-is-the-end</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j3-this-is-the-end#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 15:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<category><![CDATA[sylak 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=138744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une seconde journée chargée en décibels et en découvertes, le dimanche de ce Sylak 2025 nous réserve son lot de surprises. Le temps est idéal. Ni trop chaud, ni trop froid. On sent la fatigue du côté des festivaliers, mais pas question de faiblir avant la ligne d&#8217;arrivée. Il reste encore du beau monde [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j3-this-is-the-end">Sylak 2025 &#8211; jour 3 : this is the end</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j3-this-is-the-end/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylak 2025 – jour 2 : chaleur, poussière et deaaaaaaath</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j2-chaleur-poussiere-et-deaaaaaaath</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j2-chaleur-poussiere-et-deaaaaaaath#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiromi Berridge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 12:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=138578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samedi 2 août 2025 : le jour 2 du Sylak s&#8217;apprête à nous faire vibrer depuis la grande scène qui se dévoile pour l&#8217;occasion. Il est 10h00, la nuit a été courte et le soleil nous assomme déjà, mais l’envie de retrouver le site du festival nous fait bondir hors des tentes. Fresh &#38; Black [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j2-chaleur-poussiere-et-deaaaaaaath">Sylak 2025 – jour 2 : chaleur, poussière et deaaaaaaath</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j2-chaleur-poussiere-et-deaaaaaaath/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landmvrks, un moment suspendu &#8211; 12.08.25 &#8211; Fri-Son</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-landmvrks-fri-son-12-08-25</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-landmvrks-fri-son-12-08-25#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiromi Berridge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 08:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[Fri-Son]]></category>
		<category><![CDATA[Landmvrks]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[marseillais]]></category>
		<category><![CDATA[MARSEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=138277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mardi 12 août, cap sur Fribourg. Landmvrks nous y attend pour son unique concert suisse de l&#8217;été, hors festival. Il est 18h45, nous faisons face à un incident technique, mais nous parvenons enfin à prendre la route en direction du centre culturel Fri-Son, depuis Genève. C’est avec un immense regret que nous arrivons légèrement trop [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-landmvrks-fri-son-12-08-25">Landmvrks, un moment suspendu &#8211; 12.08.25 &#8211; Fri-Son</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-landmvrks-fri-son-12-08-25/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sylak 2025 &#8211; jour 1 : ce soir c’est mousse party !</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j1-ce-soir-cest-mousse-party</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j1-ce-soir-cest-mousse-party#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven metal festival]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=138096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sylak, tu es enfin là ! Ô toi, grand pèlerinage annuel qui nous apporte tant de joie &#8211; mais aussi un gros pincement au cœur quand tu te termines !&#160;Comme chaque année depuis 2011, les plaines de Saint-Maurice-de-Gourdans&#160;cèdent leur charme bucolique à la fête et à la bagarre le premier week-end d’août. Alors oui : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j1-ce-soir-cest-mousse-party">Sylak 2025 &#8211; jour 1 : ce soir c’est mousse party !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/sylak-2025-j1-ce-soir-cest-mousse-party/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2025, jour 4 &#8211; Dernier jour en enfer, le cœur en cendres</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-4-dernier-jour-en-enfer-le-coeur-en-cendres</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-4-dernier-jour-en-enfer-le-coeur-en-cendres#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floriane Piermay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sifaka]]></category>
		<category><![CDATA[Clisson]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Piermay]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Hiromi Berridge]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=135729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimanche 22 juin 2025. Clisson se réveille pour un ultime round en enfer. Pour les fans de Linkin Park, c&#8217;est la délivrance. Après 48h de stress, suite à l&#8217;annulation du groupe à Berne pour des raisons de santé, les balances de Faint se font entendre jusqu&#8217;au camping. Ouf. En ce jour, la température a enfin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-4-dernier-jour-en-enfer-le-coeur-en-cendres">Hellfest 2025, jour 4 &#8211; Dernier jour en enfer, le cœur en cendres</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-4-dernier-jour-en-enfer-le-coeur-en-cendres/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2025, jour 3 &#8211; Pas de repos pour les braves</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-3-pas-de-repos-pour-les-braves</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-3-pas-de-repos-pour-les-braves#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floriane Piermay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sifaka]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Piermay]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Hiromi Berridge]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[Turnstile]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Warzone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=135720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que les choses soient claires : on a dormi à peu près cinq heures à nous tous réunis depuis notre arrivée, on a tellement chaud que nos habits ont littéralement fusionné avec notre peau et on a remplacé la bière par le maté. Rien ne va plus. Mais on tient à replacer l&#8217;église au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-3-pas-de-repos-pour-les-braves">Hellfest 2025, jour 3 &#8211; Pas de repos pour les braves</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-3-pas-de-repos-pour-les-braves/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2025, jour 2 &#8211; L&#8217;enfer sur terre</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-2-lenfer-sur-terre</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-2-lenfer-sur-terre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 22:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Clisson]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Piermay]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Hiromi Berridge]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=135727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welcome en enfer… Le vrai, le chaud, le brûlant, l’insoutenable&#160;! La chaleur a beau nous empêcher d’avancer, le rock’n’roll continue de nous faire vibrer. Vu l’affiche alléchante du jour, c’est au prix de quelques rougeurs, de beaucoup de sueur et de quelques descentes de bière, que nous tentons de survivre à cette seconde journée.&#160; MainStage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-2-lenfer-sur-terre">Hellfest 2025, jour 2 &#8211; L&rsquo;enfer sur terre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/hellfest-2025-jour-2-lenfer-sur-terre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sum41 – L’adieu explosif à l’Arena de Genève</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/sum41-ladieu-explosif-a-larena-de-geneve</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/sum41-ladieu-explosif-a-larena-de-geneve#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floriane Piermay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Rock Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Piermay]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Robadey]]></category>
		<category><![CDATA[sum41]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=130947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeudi 21 novembre, l’Arena de Genève a été le théâtre d’un concert mémorable alors que Sum 41, figure emblématique du punk-rock des années 2000, y faisait ses adieux. Devant une foule en transe, addict aux tubes des Canadiens, le groupe a ouvert les hostilités avec une énergie dévastatrice. Ambiance survoltée, pyro, ballons et pluie de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/sum41-ladieu-explosif-a-larena-de-geneve">Sum41 – L’adieu explosif à l’Arena de Genève</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/sum41-ladieu-explosif-a-larena-de-geneve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYLAK &#8211; J3 &#8211; PLACE AUX TÉNÈBRES !</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiromi Berridge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 20:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[blackmetal]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[festival metal]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<category><![CDATA[sylak 2024]]></category>
		<category><![CDATA[sylak festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=127878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dernier jour de Sylak Open Air sur les terres de Saint-Maurice-de-Gourdans, on lit sur les visages la fatigue résultant de ces trois jours intenses. Il est temps de sortir les dernières bribes de vigueur qu’il nous reste. BOULE D&#8217;ÉNERGIE Avant la sortie de son nouvel album ‘Dreams On Algorithms’, prévu pour le 18 octobre prochain, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024">SYLAK &#8211; J3 &#8211; PLACE AUX TÉNÈBRES !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYLAK 2024 &#8211; J2 &#8211; SOUS UN SOLEIL DE METAL !</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024-j2</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024-j2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[festival metal]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<category><![CDATA[sylak festival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=127360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ciel est bien dégagé en ce samedi matin, du côté de St-Maurice-de&#8211;Gourdans. Comme le veut la tradition, c’est par la rivière que nous entamons notre seconde journée du Sylak Open Air afin de nous rafraîchir avant une journée bien chargée. Y&#8217;a pas photo : pouvoir se baigner pendant un festival, ça n&#8217;a pas de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024-j2">SYLAK 2024 &#8211; J2 &#8211; SOUS UN SOLEIL DE METAL !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/daily-rock-live-report-sylak-2024-j2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYLAK 2024 &#8211; J1 &#8211; DE L&#8217;ÉLECTRICITÉ DANS L&#8217;AIR !</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/sylak-live-report</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/sylak-live-report#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[daily rock]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metal festival]]></category>
		<category><![CDATA[sylak]]></category>
		<category><![CDATA[sylak 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=127258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, nous réservons notre premier week-end d&#8217;août. Direction le stade Régis Perrin, à Saint-Maurice-de-Gourdans. Non, l’équipe de Daily Rock ne s’est pas découvert une passion soudaine pour le foot (quoique, dans la team, on a bien quelques férus de ballon rond…). Si nous avons quitté Genève en ces 2, 3 et 4 août [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/sylak-live-report">SYLAK 2024 &#8211; J1 &#8211; DE L&rsquo;ÉLECTRICITÉ DANS L&rsquo;AIR !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/sylak-live-report/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HELLFEST 2024 &#8211; JOUR 4</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/hellfest-2024-jour-4</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/hellfest-2024-jour-4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daily Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 21:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live reports France]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=125226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hellfest 2024, live report Daily Rock, dernier jour avec The Offspring, Queens of the stone age, Foo Fighters</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/hellfest-2024-jour-4">HELLFEST 2024 &#8211; JOUR 4</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/hellfest-2024-jour-4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR &#8211; SALLE METROPOLE, LAUSANNE &#8211; 21 MARS 2024</title>
		<link>https://www.daily-rock.com/meshuggah-the-halo-effect-mantar-salle-metropole-lausanne-21-mars-2024</link>
					<comments>https://www.daily-rock.com/meshuggah-the-halo-effect-mantar-salle-metropole-lausanne-21-mars-2024#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiromi Berridge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 23:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[XXXX - Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[live 2024]]></category>
		<category><![CDATA[live report]]></category>
		<category><![CDATA[mantar]]></category>
		<category><![CDATA[salle metropole]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.daily-rock.com/?p=121044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faisant des études pour devenir ingénieur lumière, j’ai eu l’immense chance d’avoir pu rencontrer Edvard Hansson, l’ingénieur lumière de Meshuggah. En plus d’être LE groupe que j’ai toujours raté en concert, Meshuggah est aussi le groupe qui m’a inspiré à travailler dans la musique, aussi bien en tant que musiciens que dans la technique. Autant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.daily-rock.com/meshuggah-the-halo-effect-mantar-salle-metropole-lausanne-21-mars-2024">MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR &#8211; SALLE METROPOLE, LAUSANNE &#8211; 21 MARS 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.daily-rock.com">Daily Rock</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.daily-rock.com/meshuggah-the-halo-effect-mantar-salle-metropole-lausanne-21-mars-2024/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.daily-rock.com @ 2026-06-17 15:58:23 by W3 Total Cache
-->